Die hier vorgestellten Altbäume stellen sich im Kontext ihrer kulturhistorischen Nutzung, sowie als Lebensraum für Tiere wie folgt dar:
Baumname (intern) | X-04 |
Baumart | Stieleiche (Quercus robur) |
Stellung | Einzelbaum |
Größe | Durchmesser 1,6 Meter, Umfang 5,2 Meter, Höhe 12 Meter |
Wuchsform | ehemals geschneitelter Baum mit durchgewachsenen Starkästen |
Vitalität | vital, aber mit starken Schädigungen |
Baumhöhlen | vorhanden; Baumhöhlenöffnung steht unter dem Einfluss von Regenwasser |
Besiedlungsspuren | nicht sichtbar |
Baumname (intern) | X-03 |
Baumart | Stieleiche (Quercus robur) |
Stellung | Einzelbaum |
Größe | Durchmesser 1,4 Meter, Umfang 4,4 Meter, Höhe 11 Meter |
Wuchsform | ehemals geschneitelter Baum mit durchgewachsenen Starkästen |
Vitalität | vital |
Baumhöhlen | vorhanden; Baumhöhlenöffnung steht unter dem Einfluss von Regenwasser |
Besiedlungsspuren | bisher keine |
(Gabriele Heckmanns, Biologische Station im Kreis Wesel e.V., erstellt im Rahmen des Projektes „Altbäume auf historischem Grünland“. Ein Projekt des LVR-Netzwerks Kulturlandschaft, 2018)