Die Baumhöhlenöffnungen sind überwiegend nach oben geöffnet und stehen unter dem Einfluss von Regenwasser. Die Bäume weisen sowohl ein hohes Entwicklungspotential aufgrund ihres Alters, als auch hohen Handlungsbedarf aufgrund der über lange Zeiträume unterlassenen Erhaltungspflege auf. In einem Baumstamm findet sich ein Nest der Ameisenart Lasius Fuliginosus.
Der hier vorgestellte Altbaum stellt sich im Kontext seiner kulturhistorischen Nutzung sowie als Lebensraum für Tiere wie folgt dar:
Baumname (intern) | LA-077 |
Baumart | Stieleiche (Quercus robur) |
Stellung | Bäume in einer Gruppe |
Umfeld | Zwischen 2 Ackerfächen (ehemaliges Grünland) |
Durchmesser | 1 - 2 Meter |
geschätzte Höhe | 6 - 15 Meter |
Wuchsform | Kopfbaum, vor langer Zeit geschneitelt in 1,5 - 4 Meter Höhe, inzwischen durchgewachsen mit massiven Starkästen, teilweise aufgeastet |
Vitalität | lebend, +/- vital, tw. starke Schädiigungen |
Baumhöhlen | Baumhöhleneingang horizontal, seitlich am Hauptstamm, Durchmesser unter 15cm (+ 1m über dem Erdboden), Baumhöhleneingang nach oben gerichtet, Niederschläge gelangen von oben in die Baumhöhle (+ 1m über dem Erdboden), Stamm +/- völlig ausgefault, eine große, offene Höhle bildend, aufgebrochen, auseinanderklaffend |
Besiedlungsspuren | bisher keine |
(Jochen Schages, Biologische Station im Kreis Wesel e.V.; erstellt im Rahmen des Projektes „Altbäume auf historischem Grünland“, einem Projekt des LVR-Netzwerks Kulturlandschaft, 2018)