Der hier vorgestellten Altbäume stellen sich im Kontext ihrer kulturhistorischen Nutzung, sowie als Lebensraum für Tiere wie folgt dar:
Baumname (intern) | MO-01 |
Baumart | Stieleiche (Quercus robur) |
Stellung | Baumgruppe |
Größe | Durchmesser 1,4 Meter, Umfang 4,5 Meter, Höhe 12 Meter |
Wuchsform | ehemals geschneitelter Baum mit durchgewachsenen Starkästen |
Vitalität | vital |
Baumhöhlen | vorhanden |
Besiedlungsspuren | nicht sichtbar |
Baumname (intern) | MO-02 |
Baumart | Stieleiche (Quercus robur) |
Stellung | Baumgruppe |
Größe | Durchmesser 0,9 Meter, Umfang 2,9 Meter, Höhe 10 - 12 Meter |
Wuchsform | ehemals geschneitelter Baum mit durchgewachsenen Starkästen |
Vitalität | vital |
Baumhöhlen | vorhanden |
Besiedlungsspuren | bisher keine |
Baumhöhlenöffnungen sind seitlich sowie nach oben geöffnet und stehen unter dem Einfluss von Regenwasser. Die Bäume haben ein hohes Entwicklungspotential aufgrund des Alters
und weisen hohen Handlungsbedarf aufgrund der über lange Zeiträume unterlassenen Erhaltungspflege auf. Die Bäume sind ökologisch ebenso wie kulturhistorisch wertvoll.
(Gabriele Heckmanns, Biologische Station im Kreis Wesel e.V., erstellt im Rahmen des Projektes „Altbäume auf historischem Grünland“. Ein Projekt des LVR-Netzwerks Kulturlandschaft, 2018)