Die hier vorgestellten Altbäume stellen sich im Kontext seiner kulturhistorischen Nutzung, sowie als Lebensraum für Tiere wie folgt dar:
| Baumname (intern) | X-05 |
| Baumart | Stieleiche (Quercus robur) |
| Stellung | Baum innerhalb einer Gruppe |
| Größe | Durchmesser 1,3 Meter, Umfang 4,2 Meter, Höhe 12 Meter |
| Wuchsform | ehemals geschneitelter Baum mit durchgewachsenen Starkästen |
| Vitalität | vital, aber mit Schädigungen |
| Baumhöhlen | vorhanden |
| Besiedlungsspuren | nicht sichtbar |
| Baumname (intern) | X-15 |
| Baumart | Stieleiche (Quercus robur) |
| Stellung | Baum innerhalb einer Gruppe |
| Größe | Durchmesser 1,3 Meter, Umfang 4,2 Meter, Höhe 12 Meter |
| Wuchsform | ehemals geschneitelter Baum mit durchgewachsenen Starkästen |
| Vitalität | vital, aber mit Schädigungen |
| Baumhöhlen | vorhanden, ausgefaulter Stamm |
| Besiedlungsspuren | bisher keine |
(Gabriele Heckmanns, Biologische Station im Kreis Wesel e.V., erstellt im Rahmen des Projektes „Altbäume auf historischem Grünland“. Ein Projekt des LVR-Netzwerks Kulturlandschaft, 2018)