Der hier vorgestellte Altbaum stellt sich im Kontext seiner kulturhistorischen Nutzung sowie als Lebensraum für Tiere wie folgt dar:
| Baumname (intern) | X-11 |
| Baumart | Esskastanie (Castanea sativa) |
| Stellung | Baum innerhalb einer Reihe |
| Größe | 1,6 Meter Durchmesser, Umfang 5,1 Meter, Höhe 12 Meter |
| Wuchsform | Baum mit schlankem, geradem Stamm |
| Vitalität | fast abgestorben |
| Baumhöhlen | kleine Baumhöhlen |
| Besiedlungsspuren | ovales Loch im Stammholz/Waldkauz |
(Gabriele Heckmanns, Biologische Station im Kreis Wesel e.V., erstellt im Rahmen des Projektes „Altbäume auf historischem Grünland“. Ein Projekt des LVR-Netzwerks Kulturlandschaft, 2018)