Der hier vorgestellte Altbaum stellt sich im Kontext seiner kulturhistorischen Nutzung, sowie als Lebensraum für Tiere wie folgt dar:
| Baumname (intern) | X-13 |
| Baumart | Esche (Fraxinus excelsior) |
| Stellung | Baum am Ende einer Reihe |
| Größe | zweistämmig mit Durchmessern von 1,1 und 0,7 Metern |
| Wuchsform | Schneitelbaum |
| Vitalität | vital |
| Baumhöhlen | große Stammhöhlen, Niederschläge gelangen in die Baumhöhlen |
| Besiedlungsspuren | Totholz bewohnende Insekten |
(Gabriele Heckmanns, Biologische Station im Kreis Wesel e.V., erstellt im Rahmen des Projektes „Altbäume auf historischem Grünland“. Ein Projekt des LVR-Netzwerks Kulturlandschaft, 2018)